NEWS CENTER
发布时间:
2022-12-13
代码:002438 简称:江苏神通 公告编号:2022-072
江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司
关于调整向金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整向金融机构申请授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下:
2022年4月17日,公司召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向金融机构申请不超过17.30亿元综合授信额度的议案》,为满足公司经营发展需要,同意公司向金融机构申请办理不超过17.30亿元的综合授信业务,最终以各家银行实际审批的授信额度为准。具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《关于向金融机构申请不超过17.30亿元综合授信额度的公告》(公告编号:2022-027)。
2022年7月10日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司在原授信额度的基础上向金融机构申请新增1.50亿元人民币的综合授信额度,申请新增授信额度后,公司向金融机构申请的授信额度总计不超过人民币188,000万元。具体内容详见公司于2022年7月12日披露的《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-042)。
2022年12月12日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整向金融机构申请授信额度的议案》,为保证公司合理使用金融机构授信额度、满足公司生产经营的资金需求,同意调整向金融机构申请授信的额度,调整后公司预计向各金融机构申请授信额度不超过人民币217,000万元(包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等),上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。
(一)调整前公司向各金融机构申请授信额度情况如下:
序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | 授信期限 | 授信类型 | 授信担保方式 |
(万元) | |||||
1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 30,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
2 | 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
4 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
5 | 中信银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
6 | 上海浦东发展银行南通启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
8 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
9 | 兴业银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
10 | 中国光大银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
11 | 北京银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
12 | 恒丰银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
13 | 中国民生银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
14 | 江苏银行股份有限公司启东支行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
15 | 交通银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
16 | 广发银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
17 | 浙商银行股份有限公司南通分行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
合计 | 188,000 |
|
|
|
(二)调整后公司预计向各金融机构申请授信额度情况如下:
序号 | 授信银行名称 | 授信额度 | 授信期限 | 授信类型 | 授信担保方式 |
(万元) | |||||
1 | 中国银行股份有限公司启东支行 | 30,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
2 | 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
3 | 中国农业银行股份有限公司启东市支行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
4 | 中国建设银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
5 | 中信银行股份有限公司启东支行 | 5,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
6 | 上海浦东发展银行南通启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
7 | 南京银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
8 | 招商银行股份有限公司南通分行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
9 | 兴业银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
10 | 中国光大银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
11 | 北京银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
12 | 恒丰银行股份有限公司南通分行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
13 | 中国民生银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
14 | 江苏银行股份有限公司启东支行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
15 | 交通银行股份有限公司启东支行 | 8,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
16 | 广发银行股份有限公司启东支行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
17 | 浙商银行股份有限公司南通分行 | 7,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
18 | 中国进出口银行江苏省分行 | 20,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
19 | 汇丰银行(中国)有限公司南通分行 | 10,000 | 12个月 | 综合授信 | 信用 |
合计 | 217,000 |
|
|
|
为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜,公司董事会授权公司董事兼总裁吴建新先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件,授权期限至本事项办理结束为止,受托人应忠实履行义务。
根据《公司章程》等相关规定,本次调整综合授信额度属于董事会审批范围,无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司董事会
2022年12月13日
关键词:
上一页:
推荐新闻
“神助启马,通赴成功”丨江苏神通2025启东首届张謇马拉松鸣枪开跑
2025-04-01
公司组织党员干部收看“两会归来话两会,凝心聚力谋发展”宣讲活动
2025-03-24
南通市工信局副局长吴霜调研z6尊龙凯时官方网站,为智能装备产业高质量发展“把脉问诊”
2025-03-08
2025-02-06
2025-02-06
English
咨询热线
地址:江苏省启东市汇龙镇盛通路8号
冶金营销处:0513-83335938
核电办:0513-83620011
能源营销处:0513-83330958
招聘热线:0513-83335930
招聘邮箱:zp@zggxjs.org.cn
关注微信公众号
快速链接
Copyright © 2024 江苏z6尊龙凯时官方网站股份有限公司 . 版权所有